| 2568 | 2567 | 2566 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้ | ||||||
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 10,738.85 | 99.60 | 8,400.01 | 99.18 | 7,081.24 | 98.30 |
| รายได้จากการขายและให้บริการ | 10,738.85 | 99.60 | 8,400.01 | 99.18 | 7,081.24 | 98.30 |
| รายได้อื่น | 42.71 | 0.40 | 69.55 | 0.82 | 122.60 | 1.70 |
| รวมรายได้ | 10,781.56 | 100.00 | 8,469.56 | 100.00 | 7,203.84 | 100.00 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | ||||||
| ต้นทุน | 9,378.64 | 86.99 | 7,496.12 | 88.51 | 6,280.07 | 87.18 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,204.47 | 11.17 | 865.58 | 10.22 | 786.06 | 10.91 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 934.03 | 8.66 | 692.43 | 8.18 | 640.13 | 8.89 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 270.44 | 2.51 | 173.15 | 2.04 | 145.93 | 2.03 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 10,583.11 | 98.16 | 8,361.69 | 98.73 | 7,066.13 | 98.09 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 0.00 | 0.00 | 39.87 | 0.47 | 22.89 | 0.32 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 198.46 | 1.84 | 147.74 | 1.74 | 160.60 | 2.23 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 38.05 | 0.35 | 28.48 | 0.34 | 22.11 | 0.31 |
| ภาษีเงินได้ | 32.97 | 0.31 | 15.49 | 0.18 | 9.24 | 0.13 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 127.44 | 1.18 | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 127.44 | 1.18 | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 127.44 | 1.18 | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 127.44 | 1.18 | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ||||||
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 127.44 | 1.18 | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | ||||||
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 127.44 | 1.18 | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.21 | - | 0.17 | - | 0.22 | - |
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และการตลาดเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว