2566
2567
2568
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 2568
| (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2566 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 2,039.26 | 2,400.84 | 2,770.09 |
| หนี้สินรวม | 1,182.70 | 1,548.51 | 1,886.32 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 856.56 | 852.33 | 883.76 |
| ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |||
|---|---|---|---|
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2566 | 2567 | 2568 |
| รวมรายได้ | 7,474.49 | 8,809.62 | 10,781.56 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 7,307.89 | 8,650.62 | 10,583.11 |
| กำไรขั้นต้น | 932.51 | 1,073.59 | 1,360.21 |
| กำไรสุทธิสำหรับงวด | 129.25 | 103.77 | 127.44 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) บาท | 0.22 | 0.17 | 0.21 |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)* | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| * จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด ก่อนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป | |||
| 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 1.73 | 1.18 | 1.18 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 1.38 | 1.82 | 2.13 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 8.49 | 7.16 | 7.68 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 15.84 | 12.14 | 14.68 |
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และการตลาดเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว