| 2567 | 2566 | 2565 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| รายได้ | ||||||
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 8,400.01 | 99.18 | 7,081.24 | 98.30 | 6,977.28 | 98.83 |
| รายได้จากการขายและให้บริการ | 8,400.01 | 99.18 | 7,081.24 | 98.30 | 6,977.28 | 98.83 |
| รายได้อื่น | 69.55 | 0.82 | 122.60 | 1.70 | 82.58 | 1.17 |
| รวมรายได้ | 8,469.56 | 100.00 | 7,203.84 | 100.00 | 7,059.86 | 100.00 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | ||||||
| ต้นทุน | 7,496.12 | 88.51 | 6,280.07 | 87.18 | 6,178.21 | 87.51 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 865.58 | 10.22 | 786.06 | 10.91 | 776.46 | 11.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 692.43 | 8.18 | 640.13 | 8.89 | 621.83 | 8.81 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 173.15 | 2.04 | 145.93 | 2.03 | 154.63 | 2.19 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 8,361.69 | 98.73 | 7,066.13 | 98.09 | 6,954.68 | 98.51 |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | 39.87 | 0.47 | 22.89 | 0.32 | 32.49 | 0.46 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 147.74 | 1.74 | 160.60 | 2.23 | 137.68 | 1.95 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 28.48 | 0.34 | 22.11 | 0.31 | 32.37 | 0.46 |
| ภาษีเงินได้ | 15.49 | 0.18 | 9.24 | 0.13 | 15.52 | 0.22 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 | 89.78 | 1.27 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 | 89.78 | 1.27 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | ||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 | 89.78 | 1.27 |
| รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 | 89.78 | 1.27 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ||||||
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 | 89.78 | 1.27 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม | ||||||
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 103.77 | 1.23 | 129.25 | 1.79 | 89.78 | 1.27 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.17 | - | 0.22 | - | 0.15 | - |
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และการตลาดเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว