| 2568 | 2567 | 2566 | |
|---|---|---|---|
| รายการ | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัทใหญ่ | 127.44 | 103.77 | 129.25 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 320.94 | 309.37 | 311.92 |
| (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -0.04 | 5.10 | -1.10 |
| (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 3.78 | 0.39 | 8.79 |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย | -67.60 | -39.87 | -22.89 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า | -1.24 | 0.00 | -2.44 |
| (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.11 | 1.09 | 3.17 |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร | -0.11 | 1.09 | 3.17 |
| เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ | -2.70 | -1.74 | -0.30 |
| รายได้ดอกเบี้ย | -2.70 | -1.74 | -0.30 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 36.68 | 28.48 | 22.11 |
| ภาษีเงินได้ | 16.07 | 15.49 | 9.24 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 3.30 | 2.30 | 2.22 |
| (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน | -0.40 | 2.85 | 1.63 |
| รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น (ลดลง) | -3.68 | -4.15 | 0.05 |
| ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ | 0.00 | 0.00 | -62.62 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน | 432.44 | 423.08 | 399.03 |
| ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง | 24.80 | -48.34 | -30.80 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -21.58 | -35.88 | 9.44 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง | -29.24 | -131.71 | -132.22 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 7.62 | 3.18 | -17.30 |
| เงินมัดจำ | -2.79 | -25.29 | -8.02 |
| เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) | -63.73 | 161.10 | 44.10 |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | 12.22 | 15.68 | -12.20 |
| ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | -0.74 | 0.00 | 0.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) | -0.05 | 0.39 | -0.13 |
| จ่ายต้นทุนรื้อถอน | 0.40 | -2.85 | -2.82 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน | 359.35 | 359.37 | 250.70 |
| (จ่าย) คืนภาษีเงินได้ | -15.62 | -12.78 | -10.05 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 343.73 | 346.59 | 240.65 |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม | -147.00 | -130.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | -147.00 | -130.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -147.00 | -130.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม | 187.00 | 70.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 187.00 | 70.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 187.00 | 70.00 | 0.00 |
| เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร | 0.17 | 0.28 | 2.22 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 0.17 | 0.28 | 2.22 |
| เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร | -121.46 | -123.53 | -77.90 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | -95.94 | -103.42 | -64.65 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | -25.52 | -20.11 | -13.25 |
| รับเงินปันผล | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| รับดอกเบี้ย | 2.70 | 1.74 | 0.30 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | -78.59 | -61.51 | -75.37 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืม | 3,234.90 | 1,731.69 | 1,636.69 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น | 3,234.90 | 1,731.69 | 1,636.69 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | 3,234.90 | 1,721.69 | 1,636.69 |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม | -3,234.90 | -1,578.80 | -1,516.32 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น | -3,234.90 | -1,528.65 | -1,449.72 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน | -3,234.90 | -1,518.65 | -1,449.72 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.00 | -10.00 | 0.00 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว | 0.00 | -50.15 | -66.60 |
| เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 0.00 | -50.15 | -66.60 |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า | -231.52 | -240.02 | -246.10 |
| จ่ายเงินปันผล | -95.99 | -108.00 | -48.00 |
| จ่ายดอกเบี้ย | -36.68 | -28.48 | -22.11 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | -364.20 | -223.62 | -195.84 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | -99.06 | 61.46 | -30.57 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด | 165.47 | 104.00 | 134.57 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด | 66.41 | 165.47 | 104.00 |
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ และใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และการตลาดเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ คุณสามารถเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว